Savings Rates
Money Market Index
| Tier | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| Under $2,500 | None Paid | None Paid |
| $2,500 to $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $25,000 or more | 0.05% | 0.05% |
Money Market Savings
| Tier | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| Under $2,500 | None Paid | None Paid |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $10,000 - $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $25,000 - $49,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $50,000 - $89,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $90,000 - $499,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $500,000 or more | 0.05% | 0.05% |
Primary Savings
| Tier | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| Under $50 | None Paid | None Paid |
| $50 or more | 0.05% | 0.05% |
Special Savings
| Tier | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| Under $50 | None Paid | None Paid |
| $50 or more | 0.05% | 0.05% |
Smart Savings
| Tier | Dividend Rate | APY1 |
|---|---|---|
| Under $1,000 | None Paid | None Paid |
| $1,000 or more | 0.05% | 0.05% |